Raio-X de Custos
Quanto custa a tonelada pronta?
Compare cenários e veja como o sistema HIO mantém o custo competitivo, independente da fonte de energia.
Base: 1.5 ton/h|Fator de carga: 70%|Vapor: 250 kg/ton
| Fonte de Energia | Milho BaixoR$ 50,00/saca | Milho MédioR$ 65,00/saca | Milho AltoR$ 80,00/saca |
|---|---|---|---|
100% Elétrica Caldeira Elétrica | R$ 999,81por tonelada | R$ 1.244,90por tonelada | R$ 1.490,00por tonelada |
Híbrida GLP Gás (GLP) | R$ 1.011,63por tonelada | R$ 1.256,72por tonelada | R$ 1.501,82por tonelada |
Biomassa Lenha / Pellets | R$ 929,88por tonelada | R$ 1.174,97por tonelada | R$ 1.420,07por tonelada |
Custo de Processamento Sem o milho (energia + operação) | R$ 113 – 19512% – 19% do custo total | R$ 113 – 19510% – 15% do custo total | R$ 113 – 1958% – 13% do custo total |
Valores estimados incluindo custo do grão, energia, combustível, água tratada e operacional. Clique nos ícones para ver detalhes.
Alta Eficiência
Aumente a digestibilidade total do amido de ~65% para 93-98%, garantindo máximo aproveitamento nutricional.
Economia de Energia
Sistema otimizado que reduz o consumo energético por tonelada processada.
Design Compacto
Instalação simplificada em apenas 25m², ideal para qualquer planta industrial.
